<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ozmoz &#187; firefox</title>
	<atom:link href="http://www.ozmoz.be/tag/firefox/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ozmoz.be</link>
	<description>Portfolio de Thomas Dubois, graphiste web et photographe passionné à Marche-en-Famenne</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2011 16:30:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Echofon, le client twitter ultime dans Firefox</title>
		<link>http://www.ozmoz.be/echofon-le-client-twitter-ultime-dans-firefox/</link>
		<comments>http://www.ozmoz.be/echofon-le-client-twitter-ultime-dans-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 18:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[logiciels mac os x]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels windows]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[plugin firefox]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozmoz.be/?p=1565</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://www.ozmoz.be/images/echofon-logo-vignette.jpg" alt="Logo Echofon" width="150" height="150" style="margin:0px 20px 20px 0px" />Ahhh Echofon, depuis le temps que je veux vous en parler! Si vous utilisez à la fois Twitter et Firefox vous aller forcément apprécier Echofon. Pourquoi ? Car Echofon permet de faire une bonne partie de que vous feriez avec un client Twitter tout en surfant. Et en plus il le fait bien ! A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img align="left" src="http://www.ozmoz.be/images/echofon-logo-vignette.jpg" alt="Logo Echofon" width="150" height="150" style="margin:0px 20px 20px 0px" /><p>Ahhh Echofon, depuis le temps que je veux vous en parler! Si vous utilisez à la fois Twitter et Firefox vous aller forcément apprécier Echofon. Pourquoi ? Car Echofon permet de faire une bonne partie de que vous feriez avec un client Twitter tout en surfant. Et en plus il le fait bien ! A noter qu&#8217;il est aussi disponible comme client pour iPhone et Mac OS.<br />
<span id="more-1565"></span></p>
<h3>Il était une fois la barre des tâches de Firefox</h3>
<p>Une fois le plugin installé via <a title="Echofon" href="http://echofon.com/" target="_blank">le site d&#8217;Echofon</a> (très bien fichu au passage), vous pouvez régler les différentes options en allant dans outils / modules complémentaires et ajouter alors votre compte twitter.</p>
<p>Si vous regardez bien, vous voyez Echofon qui s&#8217;est logé dans la barre des tâches de Firefox tout en bas à droite de votre fenêtre avec une icône qui ressemble à un cercle bleu turquoize avec un chiffre à côté (le nombre de tweets non lus).</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1567" title="echofon-capture" src="http://www.ozmoz.be/images/echofon-capture.jpg" alt="echofon-capture" width="425" height="448" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>Interface d&#8217;Echofon (tout en bas à droite de votre fenêtre Firefox)<br />
</em></p>
<h3 style="text-align: left;">Les fonctionnalités d&#8217;Echofon</h3>
<p>Si vous cliquez une fois sur l&#8217;icône (ne pas double-cliquer cela ne fait que retarder l&#8217;affichage), vous voyez apparaitre alors la fenêtre avec les tweets. Il vous affiche les derniers x tweets et si vous allez jusqu&#8217;en bas via l&#8217;ascenseur de droite, il charge les x tweets suivants donc il descendra dans le temps jusque où vous le désirez.</p>
<p>Si on regarde la fenêtre d&#8217;Echofon plus en détail, on peut voir ls onglets <strong>friends</strong> (qui affiche tous les tweets des personnes que vous suivez), les <strong>mentions</strong> (tous les tweets qui mentionnent votre pseudo comme @thomasdubois) et enfin les <strong>messages</strong> (les messages privés qui n&#8217;apparaissent pas dans votre timeline).</p>
<p>Lorsque vous survolez un tweet, vous voyez chaque fois les icônes qui vous permettent de répondre à la personne et d&#8217;ajouter le tweet dans vos favoris. Si vous cliquez droit sur un tweet vous pouvez le copier dans le presse-papier ou le retweeter directement dans la zone de texte tout en bas de votre fenêtre Echofon. Vous pouvez aussi ajouter le lien de l&#8217;onglet Firefox actif dans la zone de Tweet.</p>
<p>A noter qu&#8217;il peut vous afficher chaque nouveau tweet et que vous pouvez modifier la durée d&#8217;apparition dans les préférences d&#8217;Echofon. Très très pratique.</p>
<h3>Les petits défauts</h3>
<p>Ce sera tout pour les fonctionnalités d&#8217;Echofon. Les développeurs ont fait au plus simple et on les remercie. Manque alors à l&#8217;appel des services de raccourcissement d&#8217;url, d&#8217;image,&#8230; Il n&#8217;est pas possible non plus de faire une recherche sur un hashtag ou une expression sur <a title="Recherche Twitter" href="http://search.twitter.com" target="_blank">search.twitter.com</a> mais au final ce n&#8217;est pas gênant car il vous fait gagner tellement de temps pour le reste. Si c&#8217;est vraiment gênant, rien ne vous empêche d&#8217;utiliser votre client habituel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozmoz.be/echofon-le-client-twitter-ultime-dans-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Débloquer des images &#8230; bloquées sous Firefox</title>
		<link>http://www.ozmoz.be/firefox-debloquer-des-images-bloquees/</link>
		<comments>http://www.ozmoz.be/firefox-debloquer-des-images-bloquees/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 08:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[logiciels mac os x]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels windows]]></category>
		<category><![CDATA[astuces]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[navigateur]]></category>
		<category><![CDATA[plugin firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozmoz.be/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://www.ozmoz.be/images/firefox-vignette.jpg" alt="[Firefox] Débloquer des images ... bloquées" width="150" height="150" style="margin:0px 20px 20px 0px" />Si comme moi vous avez été maladroit en faisant un clic droit sur une image sous Firefox 3 et que malencontreusement vous avez sélectionné &#171;&#160;bloquer les images provenant de www.exemple.com&#160;&#187;, vous cherchez forcément comment débloquer les images. Une fois sur une fenêtre Firefox, vous pouvez choisir “outils” dans le menu textuel tout en haut à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img align="left" src="http://www.ozmoz.be/images/firefox-vignette.jpg" alt="[Firefox] Débloquer des images ... bloquées" width="150" height="150" style="margin:0px 20px 20px 0px" /><p>Si comme moi vous avez été maladroit en faisant un clic droit sur une image sous Firefox 3 et que malencontreusement vous avez sélectionné &laquo;&nbsp;bloquer les images provenant de www.exemple.com&nbsp;&raquo;, vous cherchez forcément comment débloquer les images.</p>
<p><span id="more-1389"></span></p>
<p>Une fois sur une fenêtre Firefox, vous pouvez choisir “outils” dans le  menu textuel tout en haut à gauche puis aller dans “options” (ou aller dans préférences si vous êtes sur Mac)  et alors  sélectionner l’onglet “contenu”. Vous voyez alors la ligne “charger les  images automatiquement” avec à sa droite un bouton “exceptions” sur  lequel vous devez cliquer.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.ozmoz.be/images/firefox-images-bloquees.jpg" alt="Firefox : images bloquées" width="650" height="572" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>La fenêtre à ouvrir pour débloquer les images</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozmoz.be/firefox-debloquer-des-images-bloquees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>98</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votre quota restant en direct via Firefox</title>
		<link>http://www.ozmoz.be/votre-quota-restant-en-direct-via-firefox/</link>
		<comments>http://www.ozmoz.be/votre-quota-restant-en-direct-via-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 08:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[logiciels mac os x]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels windows]]></category>
		<category><![CDATA[belgique]]></category>
		<category><![CDATA[fai]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[plugin firefox]]></category>
		<category><![CDATA[quota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozmoz.be/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://www.ozmoz.be/images/firefox-vignette.jpg" alt="Minimeter, Votre quota restant en direct via Firefox" width="150" height="150" style="margin:0px 20px 20px 0px" />Un génial petit plugin qui vient se greffer à Firefox et qui vous permet de connaitre en temps réel ce qu&#8217;il reste de votre quota sur votre abonnement mensuel chez votre fournisseur d&#8217;accès préféré (Belgacom ADSL, Scarlet, EDPnet,&#8230;). Le plugin couvre tous les fournisseurs belges ou presque (70% de la liste) mais aussi quelques uns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img align="left" src="http://www.ozmoz.be/images/firefox-vignette.jpg" alt="Minimeter, Votre quota restant en direct via Firefox" width="150" height="150" style="margin:0px 20px 20px 0px" /><p>Un génial petit plugin qui vient se greffer à Firefox et qui vous permet de connaitre en temps réel ce qu&#8217;il reste de votre quota sur votre abonnement mensuel chez votre fournisseur d&#8217;accès préféré (Belgacom ADSL, Scarlet, EDPnet,&#8230;). Le plugin couvre tous les fournisseurs belges ou presque (70% de la liste) mais aussi quelques uns de France, d&#8217;Australie, du Canada, de la Tchéquie, de la Russie, de la Nouvelle Zélande, de la Turquie et d&#8217;Afrique du Sud.</p>
<p><span id="more-1105"></span></p>
<p>Celui-ci apparait tout en bas à droite de vos fenêtres Firefox et un clic dessus et il vous emmène sur la page web du fournisseur  (sur Scarlet par exemple il vous emmène directement sur la page &laquo;&nbsp;ma consommation).</p>
<p><img title="Minimeter : plugin firefox" src="http://www.ozmoz.be/images/minimeter-firefox.jpg" alt="" width="650" height="178" /></p>
<p>Pour ceux qui ne verraient pas l&#8217;intérêt c&#8217;est que vous n&#8217;avez sans doute pas la joie d&#8217;avoir une connexion internet limitée en fonction des données transférées comme c&#8217;est le cas en Belgique. En gros vous avez le droit de télécharger (download) et téléverser (upload) via votre connexion internet un quota maximum de données qui se chiffre entre 1 et 200 go par mois selon les fournisseurs d&#8217;accès à internet belges. En moyenne c&#8217;est plutôt entre 1 et 20go pour 80% des offres en Belgique. La Belgique en retard sur ces voisins ? Certainement ! Et le pire c&#8217;est que l&#8217;on sait <a title="Question à la une : Payons-nous internet trop cher ?" href="http://www.ozmoz.be/payons-nous-internet-trop-cher/" target="_blank">pourquoi</a> &#8230;.</p>
<p><strong>Site officiel </strong>: <a title="Plugin Firefox : Minimeter" href="http://extensions.geckozone.org/Minimeter" target="_blank">Télécharger Minimeter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozmoz.be/votre-quota-restant-en-direct-via-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ColorZilla, une pipette dans Firefox !</title>
		<link>http://www.ozmoz.be/colorzilla-une-pipette-dans-firefox/</link>
		<comments>http://www.ozmoz.be/colorzilla-une-pipette-dans-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 12:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[logiciels mac os x]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels windows]]></category>
		<category><![CDATA[développement web]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[plugin firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozmoz.be/2007/10/09/colorzilla-une-pipette-dans-firefox/</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="" alt="" width="150" height="150" style="margin:0px 20px 20px 0px" />Si vous êtes développeur web, vous allez aimez ce plugin pour Firefox (Windows/Mac OS). En effet Colorzilla permet de sélectionner avec une pipette, la couleur de tout élément de la page web visitée. Il est capable de vous donner les 3 valeurs RVB, la valeur hexadécimale ainsi que l&#8217;élément parent dans le code html de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img align="left" src="" alt="" width="150" height="150" style="margin:0px 20px 20px 0px" /><p>Si vous êtes développeur web, vous allez aimez ce plugin pour Firefox (Windows/Mac OS). En effet <a href="http://www.iosart.com/firefox/colorzilla/" title="Colorzilla" target="_blank">Colorzilla</a> permet de sélectionner avec une pipette, la couleur de tout élément de la page web visitée. Il est capable de vous donner les 3 valeurs RVB, la valeur hexadécimale ainsi que l&#8217;élément parent dans le code html de l&#8217;élément survolé.</p>
<p><img src="http://www.ozmoz.be/images/colorzilla.jpg" height="238" width="450" /></p>
<p align="center"><em>Sélection du background avec la pipette mais je peux tout aussi bien placer la pipette sur &laquo;&nbsp;sélection d&#8217;articles&nbsp;&raquo; ou une partie de l&#8217;image de l&#8217;en-tête. </em></p>
<p>Merci à  Max de <a href="http://blogtoolbox.fr" title="BlogToolBox" target="_blank">BlogToolBox</a> pour cette géniale découverte.</p>
<p>Et merci à  Pat de nous proposer <a href="http://www.nattyware.com/pixie.html" title="Pixie">Pixie</a> (Windows uniquement) qui fait le même genre de  directement dans windows.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozmoz.be/colorzilla-une-pipette-dans-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

