<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ozmoz &#187; gratuit</title>
	<atom:link href="http://www.ozmoz.be/tag/gratuit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ozmoz.be</link>
	<description>Portfolio de Thomas Dubois, graphiste web et photographe passionné à Marche-en-Famenne</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2011 16:30:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Les applications indispensables sur Windows</title>
		<link>http://www.ozmoz.be/les-applications-indispensables-sur-window/</link>
		<comments>http://www.ozmoz.be/les-applications-indispensables-sur-window/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 08:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[logiciels windows]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozmoz.be/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://www.ozmoz.be/images/applications-indispensables-windows-xp-vignette.jpg" alt="Les applications indispensables sur PC" width="150" height="150" style="margin:0px 20px 20px 0px" />Quelles sont les applications indispensables après avoir installé Windows (XP, Vista ou mieux Windows 7) ? Voici un petit listing des applications que j&#8217;utilise au quotidien dans les différents domaines que sont internet, l&#8217;édition des images, la vidéo, la bureautique, le multimédia,&#8230; Ne prétendant aucunement tout savoir, n&#8217;hésitez pas à me faire découvrir vos dernières [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img align="left" src="http://www.ozmoz.be/images/applications-indispensables-windows-xp-vignette.jpg" alt="Les applications indispensables sur PC" width="150" height="150" style="margin:0px 20px 20px 0px" /><p>Quelles sont les applications indispensables après avoir installé Windows (XP, Vista ou mieux Windows 7) ? Voici un petit listing des applications que j&#8217;utilise au quotidien dans les différents domaines que sont internet, l&#8217;édition des images, la vidéo, la bureautique, le multimédia,&#8230; Ne prétendant aucunement tout savoir, n&#8217;hésitez pas à  me faire découvrir vos dernières trouvailles. Je compte sur vous.<br />
<span id="more-294"></span></p>
<h3>Introduction</h3>
<p>Les liens pointent directement vers les sites des développeurs /  éditeurs mais les sites de téléchargements tels que :</p>
<ul>
<li><a href="http://www.telecharger.com/">Telecharger</a></li>
<li><a href="http://www.framasoft.net/">Framasoft</a></li>
<li><a title="PC Astuces : centre de téléchargements d'applications" href="http://www.pcastuces.com/logitheque/" target="_blank">PC  Astuces</a></li>
<li><a title="Clubic : centre de téléchargements  d'applications" href="http://www.clubic.com/download/" target="_blank">Clubic</a></li>
<li><a href="http://www.sourceforge.net/">Sourceforge</a></li>
</ul>
<p>N’hésitez pas si vous en avez d’autres à ajouter à la liste.</p>
<h3>Lecteurs audio</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.apple.com/fr/itunes/download">Itunes</a></li>
<li><a href="http://www.winamp.com/player">Winamp</a></li>
<li><a href="http://www.foobar2000.org/">Foobar</a></li>
</ul>
<h3>Traitement audio</h3>
<ul>
<li><a href="http://mp3gain.sourceforge.net">Mp3 gain</a> : Uniformise le volume de vos morceaux</li>
</ul>
<h3>Lecteurs vidéos</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.videolan.org">VideoLan Client</a></li>
<li><a href="http://sourceforge.net/projects/guliverkli">Media Player Classic</a></li>
<li><a href="http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/9series/player.aspx">WMP</a></li>
<li><a href="http://www.inmatrix.com/files/zoomplayer_download.shtml">Zoom Player</a></li>
<li><a href="http://www.bsplayer.org/">BSplayer</a></li>
<li><a href="http://www.free-codecs.com/download/Real_Alternative.htm">Real Alternative</a></li>
<li><a href="http://www.free-codecs.com/download/QuickTime_Alternative.htm">QuickTime Alternative</a></li>
</ul>
<h3>Divers vidéos</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.01net.com/windows/Multimedia/codecs/fiches/26950.html">K-Lite Codec Pack Full</a> : tous les codecs nécessaires pour votre lecteur vidéo</li>
</ul>
<h3>Anti-spywares</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.lavasoftusa.com/software/adaware">Ad Aware SE</a></li>
<li><a href="http://www.safer-networking.org/en/index.html">Spybot</a></li>
</ul>
<h3>Antivirus</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.avast.com">Avast</a></li>
</ul>
<h3>Visualisateurs d&#8217;images</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.faststone.org/download.htm">FastStone Image Viewer</a></li>
<li><a href="http://www.picasa.com">Picasa</a></li>
<li><a href="http://www.xnview.com/">XnView</a></li>
<li><a title="Redimensionner vos images facilement sous Windows XP" href="http://download.microsoft.com/download/whistler/Install/2/WXP/EN-US/ImageResizerPowertoySetup.exe" target="_blank">Image  Resizer</a> : Redimensionner vos images en un clic (menu contextuel)</li>
</ul>
<h3>Navigateurs internet</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.getfirefox.com">Firefox</a></li>
<li><a href="http://www.opera.com/">Opera</a></li>
<li><a title="Safari" href="http://www.apple.com/fr/safari/" target="_blank">Safari</a></li>
</ul>
<h3>Clients FTP</h3>
<ul>
<li><a href="http://www.smartftp.com/download">Smart FTP</a></li>
<li><a href="http://filezilla.sourceforge.net">FileZilla</a></li>
</ul>
<h3>Client de messagerie (e-mails)<strong><br />
</strong></h3>
<ul>
<li><a href="http://www.mozilla-europe.org/fr/products/thunderbird/">Thunderbird</a></li>
</ul>
<h3>Editeurs de texte et bureautique</h3>
<ul>
<li><a href="http://notepad-plus.sourceforge.net/fr/site.htm">Notepad++</a></li>
<li><a href="http://www.context.cx">Context</a></li>
<li><a href="http://fr.openoffice.org">OpenOffice</a> (équivalent de Microsoft office aussi performant)</li>
</ul>
<h3>Archivage et gravure de données<strong><br />
</strong></h3>
<ul>
<li><a href="http://www.cdburnerxp.se">CDburnerXpPro</a> (graver cd et dvd facilement, un must!)</li>
<li><a href="http://www.educ.umu.se/~cobian/cobianbackup.htm">Cobian Backup</a> : Sauvegarder vos données en tout sécurité et avec de nombreuses options (incrémental,&#8230;)</li>
<li><a href="http://www.izarc.org">IZarc</a> (compression / décompression de fichiers)</li>
<li><a href="http://mozbackup.jasnapaka.com">MozBackup</a> : sauve toutes vos mails, favoris,&#8230; provenant de vos programmes mozilla (firefox, thunderbird,&#8230;)</li>
</ul>
<h3>P2P</h3>
<ul>
<li><a href="http://azureus.sourceforge.net">Azureus</a> (s&#8217;occupera du téléchargement de vos fichiers torrent)</li>
<li><a href="http://www.slsknet.org">Soulseek</a> : Réseau Peer2Peer orienté musique</li>
</ul>
<h3>Customisation</h3>
<ul>
<li><a href="http://ccollomb.free.fr/unlocker">unlocker</a> (débarassez-vous enfin de vos fichiers et répertoires que windows ne veut pas supprimer!)</li>
<li><a href="http://www.ccleaner.com/ccdownload.asp">CCleaner</a> (supprime log/history/cache/temp&#8230;)</li>
<li><a href="http://sfxteam.org/?page=creation&amp;action=show&amp;id=12">Supercopier</a> (remplace le système de copie de fichiers de l’explorateur de Windows)</li>
<li><a href="http://www.xp-antispy.org">Xp-Antispy</a> (désactive les fonctions telles que les messages internes et rapports de windows)</li>
<li><a href="http://www.microsoft.com/windowsxp/downloads/powertoys/xppowertoys.mspx">Powertoys win xp</a> (programmes supplémentaires pour windows xp)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozmoz.be/les-applications-indispensables-sur-window/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enregistrer en PDF avec Microsoft Office 2007</title>
		<link>http://www.ozmoz.be/enregistrer-en-pdf-avec-microsoft-office-2007/</link>
		<comments>http://www.ozmoz.be/enregistrer-en-pdf-avec-microsoft-office-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 08:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[logiciels windows]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft office]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozmoz.be/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://www.ozmoz.be/images/microsoft-office-sauvegarde-pdf-vignette.jpg" alt="Enregistrer en PDF avec Microsoft Office 2007" width="150" height="150" style="margin:0px 20px 20px 0px" />Savez-vous qu&#8217;il est possible de sauvegarder en PDF à partir d&#8217;Office 2007 sans rien installer d&#8217;autre qu&#8217;un petit plugin fournit par Microsoft himself ? Si vous avez une suite Microsoft Office 2007 qu&#8217;elle qu&#8217;elle soit, rendez-vous sur le site de Microsoft sur la page save as pdf. Vous téléchargez le fichier, vous l&#8217;installez et dorénavant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img align="left" src="http://www.ozmoz.be/images/microsoft-office-sauvegarde-pdf-vignette.jpg" alt="Enregistrer en PDF avec Microsoft Office 2007" width="150" height="150" style="margin:0px 20px 20px 0px" /><p>Savez-vous qu&#8217;il est possible de sauvegarder en PDF à partir d&#8217;Office 2007 sans rien installer d&#8217;autre qu&#8217;un petit plugin fournit par Microsoft himself ? Si vous avez une suite Microsoft Office 2007 qu&#8217;elle qu&#8217;elle soit, rendez-vous sur le site de Microsoft sur la page <a title="Microsoft : enregistrement en PDF dans Microsoft Office 2007" href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=f1fc413c-6d89-4f15-991b-63b07ba5f2e5&amp;displaylang=fr" target="_blank">save as pdf</a>. Vous <a title="Télécharger &quot;entregistrement en PDF dans Microsoft Office&quot;" href="http://download.microsoft.com/download/b/5/3/b5370004-d59d-493f-b005-2299ffca8596/SaveAsPDF.exe" target="_blank">téléchargez</a> le fichier, vous l&#8217;installez et dorénavant vous verrez qu&#8217;il vous sera possible d&#8217;enregistrer sous &#8230; pdf lorsque vous utilisez Microsoft Office Word.</p>
<p><span id="more-458"></span></p>
<p><em><img class="alignnone size-full wp-image-1542" title="microsoft-office-enregistrer-sous-pdf" src="http://www.ozmoz.be/images/microsoft-office-enregistrer-sous-pdf.jpg" alt="microsoft-office-enregistrer-sous-pdf" /></em></p>
<p style="text-align: center;"><em>Vous avez maintenant la possibilité d&#8217;enregistrer en PDF et XPS (l&#8217;équivalent du PDF chez Microsoft)</em></p>
<p>L&#8217;astuce est toute bête et on se demande à quel jeu joue Microsoft. Quand on creuse un peu, on apprend qu&#8217;il s&#8217;agit encore et toujours d&#8217;<a title="Le format PDF dans Microsoft Office 2007" href="http://www.pcinpact.com/actu/news/29421-PDF-dans-Office-2007-Adobe-explique-sa-versi.htm" target="_blank">histoires de monopole et de litiges avec Adobe</a> propriétaire du format PDF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozmoz.be/enregistrer-en-pdf-avec-microsoft-office-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resize ! traitement aisé d&#8217;images par lots</title>
		<link>http://www.ozmoz.be/pc-mac-resize-traitement-aise-dimages-par-lots/</link>
		<comments>http://www.ozmoz.be/pc-mac-resize-traitement-aise-dimages-par-lots/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 07:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[logiciels mac os x]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels windows]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozmoz.be/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://www.ozmoz.be/images/resize-logo.jpg" alt="[PC & MAC] Resize ! traitement aisé d'images par lots" width="150" height="150" style="margin:0px 20px 20px 0px" />C&#8217;est avec regrets que je constate fréquemment le non-fonctionnement de mon application fétiche en matière de traitement d&#8217;images par lots j&#8217;ai nommé Small Images 2. Depuis Mac OS X Leopard, je dois la supprimer tout le temps et la réinstaller en priant pour qu&#8217;elle refonctionne à nouveau. IL y a quelques jours j&#8217;en ai eu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img align="left" src="http://www.ozmoz.be/images/resize-logo.jpg" alt="[PC & MAC] Resize ! traitement aisé d'images par lots" width="150" height="150" style="margin:0px 20px 20px 0px" /><p>C&#8217;est avec regrets que je constate fréquemment le non-fonctionnement de mon application fétiche en matière de traitement d&#8217;images par lots j&#8217;ai nommé <a title="Small Images 2" href="http://www.ozmoz.be/traitement-par-lots-avec-small-images-2/" target="_blank">Small Images 2</a>. Depuis Mac OS X Leopard, je dois la supprimer tout le temps et la réinstaller en priant pour qu&#8217;elle refonctionne à nouveau. IL y a quelques jours j&#8217;en ai eu marre après 3 essais infructueux. Alors si vous avez une solution pour refaire fonctionner le précieux n&#8217;hésitez pas à me faire signe&#8230; En attendant je me suis mis à la recherche d&#8217;une nouvelle application qui pourrait réunir les mêmes possibilités. Et je pense avoir trouvé.<br />
<span id="more-1179"></span></p>
<h3>Resize, l&#8217;équivalent de Small Images 2</h3>
<p>Resize ! comme son nom l&#8217;indique très bien vous permet de redimensionner les images d&#8217;un répertoire donné. Une fois le répertoire sélectionné vous pouvez sépcifier la qualité de recompression des images mais également des fonctions poussées de redimensionnement des images qui pour le coup sont plus nombreuses que Small Images 2.</p>
<p><img title="Capture décran de Resize" src="http://www.ozmoz.be/images/resize-sc.jpg" alt="" width="600" height="307" /></p>
<p style="text-align: center;"><em>interface de Resize</em></p>
<p>Rassurez-vous une fois le processus lancé, l&#8217;application créée un nouveau répertoire avec toutes les images redimensionnées.  Les inconvénients par rapport à SI2 sont de devoir absolument créer un répertoire avec les images que l&#8217;on veut redimensionner (pas de possibilité de glisser-déposer les images désirées uniquement) et de ne pas pouvoir ajouter de suffixe au nom de fichiers. Mais au final Resize ! fait très bien son boulot et c&#8217;est un plaisir de l&#8217;utiliser.  Ceux qui ont besoin de redimensionner en masse toute une séries d&#8217;images seront aux anges car l&#8217;automatisation de Photoshop c&#8217;est bien mais pas forcément intuitive et rapide.</p>
<div class="encadrement"><strong>Resize! (gratuit)</strong><br />
<a title="Resize!" href="http://kstudio.net/re.html" target="_blank">Site officiel</a> &#8211; <a title="Télécharger Resize! " href="http://kstudio.net/sit/resizex.sit" target="_blank">Télécharger sur MAC</a> (872 ko) &#8211; <a title="Télécharger Resize! " href="http://kstudio.net/sit/resizewin.zip" target="_blank">Télécharger sur PC</a> (872 ko)</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozmoz.be/pc-mac-resize-traitement-aise-dimages-par-lots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xee, la visionneuse multi-fonctions</title>
		<link>http://www.ozmoz.be/xee-la-visionneuse-multi-fonctions/</link>
		<comments>http://www.ozmoz.be/xee-la-visionneuse-multi-fonctions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 08:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[logiciels mac os x]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozmoz.be/2007/04/26/xee-la-visionneuse-multi-fonctions/</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="http://www.ozmoz.be/images/xee-vignette.jpg" alt="[MAC] Xee, la visionneuse multi-fonctions" width="150" height="150" style="margin:0px 20px 20px 0px" />Si comme moi, vous avez (eu) l&#8217;habitude d&#8217;utiliser l&#8217;aperçu de notre ami Windows XP (honte sur moi), il vous est particulièrement irritant une fois dans Mac OS X de ne pas avoir une visionneuse d&#8217;image qui ne nécessite pas d&#8217;ouvrir tous les fichiers à visionner comme c&#8217;est le cas sur la plupart des applications Mac. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img align="left" src="http://www.ozmoz.be/images/xee-vignette.jpg" alt="[MAC] Xee, la visionneuse multi-fonctions" width="150" height="150" style="margin:0px 20px 20px 0px" /><p>Si comme moi, vous avez (eu) l&#8217;habitude d&#8217;utiliser l&#8217;aperçu de notre ami Windows XP (honte sur moi), il vous est particulièrement irritant une fois dans Mac OS X de ne pas avoir une visionneuse d&#8217;image qui ne nécessite pas d&#8217;ouvrir tous les fichiers à  visionner comme c&#8217;est le cas sur la plupart des applications Mac.</p>
<p><span id="more-292"></span><img class="alignleft" style="margin-right: 20px;" title="capture d'écran de xee" src="http://www.ozmoz.be/images/xee-screen.jpg" border="0" alt="capture d'écran  de xee" width="200" height="173" />Avec Xee, vous ouvrez une image et vous pourrez visionner toutes les images du répertoire via les boutons suivant / précédent, mais vous pourrez également effectuer des rotations, des symétries, recadrer, trier l&#8217;affichage des images selon certains critères ou encore lancer un diaporama,&#8230; De plus toutes les infos sur l&#8217;image sont affichée dans la barre du bas (dimensions en pixel, le nombre de couleurs, date et heure de modif, type de fichier, poids et nom de fichier).</p>
<p>Bref une application légère et pratique pour visionner des images sans pour autant avoir la lourdeur d&#8217;une application qui donne une vision d&#8217;ensemble de vos albums photos.</p>
<div class="encadrement">
<p><strong>Xee 2.1.1 (gratuit)</strong></p>
<p><strong> </strong><a title="Xee" href="http://wakaba.c3.cx/s/apps/xee" target="_blank">Site officiel</a> – <a title="Télécharger Xee" href="http://xee.googlecode.com/files/Xee2.1.1.zip" target="_blank">Télécharger</a> (3,4 mo)</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozmoz.be/xee-la-visionneuse-multi-fonctions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est noël, Macheist vous offre des applications mac</title>
		<link>http://www.ozmoz.be/cest-noel-macheist-vous-offre-des-applications-mac/</link>
		<comments>http://www.ozmoz.be/cest-noel-macheist-vous-offre-des-applications-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 16:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[logiciels mac os x]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozmoz.be/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="" alt="" width="150" height="150" style="margin:0px 20px 20px 0px" />C&#8217;est Noël chez Macheist et pour fêter çà, vous pourrez profiter en vous inscrivant, d&#8217;une demi-douzaine d&#8217;applications pour votre Mac. Vous avez droit à deux applications en vous inscrivant, deux autres seront accessibles le jour de Noël et deux autres seront également accessibles le jour de noël si vous envoyez un mail à un ami [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img align="left" src="" alt="" width="150" height="150" style="margin:0px 20px 20px 0px" /><p><img class="alignnone" title="Macheist - giving tree" src="http://www.ozmoz.be/images/macheist-giving-tree.jpg" alt="" width="501" height="203" /></p>
<p>C&#8217;est Noël chez Macheist et pour fêter çà, vous pourrez profiter en vous inscrivant, d&#8217;une demi-douzaine d&#8217;applications pour votre Mac. Vous avez droit à deux applications en vous inscrivant, deux autres seront accessibles le jour de Noël et deux autres seront également accessibles le jour de noël si vous envoyez un mail à un ami qui lui-même s&#8217;inscrira. L&#8217;histoire ne dit pas s&#8217;il ces applications ne seront accessibles que le jour de Noël ou si elles le seront encore après. Ca serait mesquin quand même non ?</p>
<p>Joyeux Noël en avance, merci <a title="Macheist Giving a tree" href="http://givingtree.macheist.com" target="_blank">Macheist</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozmoz.be/cest-noel-macheist-vous-offre-des-applications-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dehors les disques USB !</title>
		<link>http://www.ozmoz.be/dehors-les-disques-usb/</link>
		<comments>http://www.ozmoz.be/dehors-les-disques-usb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 19:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[logiciels windows]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozmoz.be/2008/01/03/dehors-les-disques-usb/</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="" alt="" width="150" height="150" style="margin:0px 20px 20px 0px" />Non pas qu&#8217;ils dérangent mais sous Windows, il devient de plus en plus nécessaire (comme c&#8217;est déjà le cas sous Mac OS X) d&#8217;éjecter proprement les périphériques USB tels que vos disques durs, clés usb et autre iPod. Sisisi sous peine de problème de disques corrompus si vous continuez vilains utilisateurs inconscients&#8230; Sous Windows donc, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img align="left" src="" alt="" width="150" height="150" style="margin:0px 20px 20px 0px" /><p><img src="http://www.ozmoz.be/images/usb-disk-ejector.gif" alt="" hspace="20" width="290" height="233" /></p>
<p>Non pas qu&#8217;ils dérangent mais sous Windows, il devient de plus en plus nécessaire (comme c&#8217;est déjà le cas sous Mac OS X) d&#8217;éjecter proprement les périphériques USB tels que vos disques durs, clés usb et autre iPod. Sisisi sous peine de problème de disques corrompus si vous continuez vilains utilisateurs inconscients&#8230;</p>
<p><span id="more-440"></span></p>
<p>Sous Windows donc, il faut passer par une icône située dans la zone de notification en bas à droite de votre bureau pour éjecter les disques USB mais ce n&#8217;est jamais très clair, c&#8217;est là qu&#8217;intervient <a title="USB DIsk Ejector" href="http://quick.mixnmojo.com/usb-disk-ejector" target="_blank">USB Disk Ejector</a> qui fait cela en toute simplicité et avec une fenêtre et des icônes pas trop moches <img src='http://www.ozmoz.be/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>Usb Disk Ejector 1.1</strong><br />
<em>Système d’exploitation requis :</em> Windows XP et Vista<br />
<em>Site officiel</em> : <a title="Mixnmojo" href="http://quick.mixnmojo.com/usb-disk-ejector" target="_blank">Mixnmojo</a><a title="Smultron" href="http://smultron.sourceforge.net/" target="_blank"></a><br />
<em>Langue</em> : Anglais &#8211; <em>Prix </em>: gratuit<br />
<a title="Télécharger USB Disk Ejector" href="http://quick.mixnmojo.com/downloads?download=USBDiskEjector1.1.zip" target="_blank">Télécharger le logiciel</a></p>
<p>Source : <a title="Libellule.ch" href="http://www.libellules.ch/dotclear/index.php?2008/01/02/2350-usb-disk-ejector" target="_blank">Libellule.ch</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozmoz.be/dehors-les-disques-usb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sauvegardez vos DVD originaux sur Windows avec DVD Shrink</title>
		<link>http://www.ozmoz.be/sauvegardez-vos-dvd-originaux-sur-windows-avec-dvd-shrink/</link>
		<comments>http://www.ozmoz.be/sauvegardez-vos-dvd-originaux-sur-windows-avec-dvd-shrink/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 11:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[logiciels windows]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[gravure]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ozmoz.be/2007/11/17/sauvegardez-vos-dvd-originaux-sur-windows/</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" src="" alt="" width="150" height="150" style="margin:0px 20px 20px 0px" />Actuellement, pour pouvoir sauvegarder vos DVD originaux (double couche soit 8,5 go de données) et les copier sur des DVD simple couche (ceux que l&#8217;on trouve facilement dans le commerce soit 4,7 go de données), il faut plusieurs programmes pour arriver à vos fins, en tout cas sur Mac. C&#8217;est sans doute un des seuls [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img align="left" src="" alt="" width="150" height="150" style="margin:0px 20px 20px 0px" /><p><img src="http://www.ozmoz.be/images/dvd-logo-tb.jpg" alt="" width="150" height="84" align="left" />Actuellement, pour pouvoir sauvegarder vos DVD originaux (double couche soit 8,5 go de données) et les copier sur des DVD simple couche (ceux que l&#8217;on trouve  facilement dans le commerce soit 4,7 go de données), il faut plusieurs programmes pour arriver à  vos fins, en tout cas sur Mac. C&#8217;est sans doute un des seuls domaines où le PC fera çà  plus facilement que son homologue pommé.</p>
<p>Le but de cette manœuvre n&#8217;est pas de faire du piratage (sincèrement) mais bien d&#8217;éviter les griffes sur votre DVD original car le support DVD est franchement très fragile&#8230; J&#8217;en ai déjà  fait les frais plusieurs fois. Je préfère donc copier ma DVDthèque sur des DVD vierges comme çà  si l&#8217;un d&#8217;entre eux est abimé je peux repartir de l&#8217;original pour refaire une copie puisque le DVD original est toujours resté dans sa boite à  l&#8217;abri de tout ce qui peut abimer ce genre de support fragile (poussières, mains maladroites,&#8230;).</p>
<p><span id="more-295"></span></p>
<p><strong>DVD Shrink et Nero, vos sauveurs</strong></p>
<p>Sur Windows donc, la méthode est d&#8217;avoir <a title="Nero" href="http://www.nero.com/" target="_blank">Ahead Nero</a> (le logiciel de gravure payant) installé et ensuite de lui adjoindre <a title="DVD Shrink" href="http://www.dvdshrink.org/" target="_blank">DVD Shrink</a> que vous pouvez télécharger <a title="Télécharger DVD Shrink" href="http://www.clubic.com/telecharger-fiche11021-dvdshrink.html" target="_blank">ici</a>. Nero n&#8217;est pas nécessaire, il s&#8217;occupera juste de copier directement votre DVD sur un DVD vierge. DVD Shrink va lui s&#8217;occuper de ne prendre que les pistes audios et vidéos ou encore les bonus et sous-titres qui vous intéressent et de compresser votre DVD original afin que celui-ci n&#8217;occupe plus que les 4,5 go disponibles sur un DVD vierge vendu dans le commerce.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.ozmoz.be/images/dvdshrink.jpg" alt="" /></p>
<p align="center"><em>L&#8217;écran principal de DVD Shrink, vous sélectionnez ce que vous désirez garder et hop on clique sur &laquo;&nbsp;Sauvegarde&nbsp;&raquo; et c&#8217;est parti. </em></p>
<p>Pour cela il va donc générer sur votre disque dur toute une série de fichiers que l&#8217;on appelle &laquo;&nbsp;image&nbsp;&raquo; dont la totalité n&#8217;occupera que 4,5 go. Si Nero est in<strong>s</strong>tallé il vous proposera directement de graver cette image sur un DVD vierge. Mais rien ne vous empêche de laisser cette image sur votre disque dur et d&#8217;ensuite demander à  votre logiciel de gravure favori (s&#8217;il le permet) de graver cette image à  un autre moment (si vous n&#8217;avez pas de DVD vierges sous la main par exemple).</p>
<p><strong>Lire votre DVD sans votre DVD c&#8217;est possible ! </strong></p>
<p>A noter également que vous pouvez très bien lire cette image de votre DVD sur votre ordinateur grâce à  un logiciel tel que <a title="VLC : lecteur multimédia : audio et vidéo" href="http://www.videolan.org/" target="_blank">VLC</a> qui est un lecteur multimédia (audio et vidéo). Pour cela il suffit de le lancer et de cliquer sur &laquo;&nbsp;fichier /ouvrir un répertoire&nbsp;&raquo; et lui indiquer où se situe l&#8217;image générée par DVD Shrink et vous pourrez regarder votre DVD sur votre ordinateur alors que l&#8217;original est en sécurité dans sa boite à  l&#8217;endroit où vous l&#8217;avez rangé dans votre maison,appartement,studio,&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ozmoz.be/sauvegardez-vos-dvd-originaux-sur-windows-avec-dvd-shrink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
